Traktor zodpovedá dnešným, požiadavkám poľnohospodárov a malými a stredne veľkými farmami. Spľňa aktuálne normy pre emisie výfukových plynov.
PRONAR 5340 | |||
Motor | |||
Značka | Deutz (Stage IIIB) | ||
Počet valcov / obsah | Počet /cm3 | 4 / 3621 | |
Maximálny výkon 97/68/EC/ otáčky | kW(HP) / min-1 | 78 (106)/2000 | |
Menovitý výkon 97/68/EC/ otáčky | kW(HP) / min-1 | 74,5 (101)/2200 | |
Vstrekovací systém | Common Rail | ||
Systém sania | turbodýchadlo, chladič vzduchu (intercooler), EGR | ||
Systém čistenia spalín | DOC (Diesel oxidation catalytic converter) oxidačný katalyzátor | ||
Objem palivovej nádrže | dm3 | 125 | |
Systém pohonu (prevodovka, zadná náprava) | |||
Značka / typ prevodovky | ZF / mechanická, synchronizovaná | ||
Počet prevodových stupňov (vpredu / vzadu) | 16/16 Powershift | ||
Powershift - Počet prevodových stupňov | 2 stupne | ||
Zmena smeru | mechanická | ||
Rozsah rýchlosti | km/h | 2,2 - 35,8 | |
Spojka | jednokotúčová LUK | ||
Uzávierka diferenciálu | elektro-hydraulicky ovladaná | ||
Predná náprava, riadenie, odpruženie | |||
Zapínanie prednej nápravy | elektro-hydraulicky | ||
Uzávierka diferenciálu | samosvorný, so zvýšeným vnútorným trením | ||
Maximálny uhol natočenia volantu / min. polomer otáčania | °/m | 50 / 4,8 | |
Brzdový systém | |||
Typ | kotúčové, mokré | ||
Brzdový systém prívesu | dvojokruhový + jednookruhový, odpojený pohon kompresora | ||
Hydraulika | |||
Typ | v otvorenom systéme (Open Center) | ||
Objem olejovej nádrže | dm3 | 35, oddelená olejová nádrž | |
Výkon čerpadla (prevádzkový tlak) | dm3/min (bar) | 58 (175) | |
Rozvádzač vnútornej hydrauliky - počet sekcií | 3 - štandard ( 4 - príplatok ) | ||
Regulátor prietoku | Áno, pre jednú sekciu | ||
3 bodový záves (TBZ) | |||
Zadný: | |||
Zdvih v celom rozsahu Maximálny zdvih |
kg |
4200 4900 |
|
Ovládanie | elektro-hydraulicky EHR BOSCH, ďalšie tlačitka na blatníku | ||
Predný: | príplatok | ||
Maximálny zdvih na konci tyče | kg | 2100 | |
Vývodový hriadeľ | |||
Zadný | |||
Spojka vývodového hriadeľa | nezávislý, jednokotučová suchá | ||
Zapínanie | elektro-hydraulicky + tlačítko na blatníku | ||
Rozsah otáčok hriadeľa | 430 / 540 /750 / 1000 | ||
Predný | príplatok | ||
Spojka | mokrá, elektro-hydraulicky ovládaná | ||
Rozsah otáčok hriadeľa | 1000 | ||
Rozmery a hmotnosť | |||
Rázvor nápravy | mm | 2369 | |
Rozchod kolies prednej / zadnej | mm | 1500-1860 / 1520-1920 | |
dľžka / šírka / výška | mm | 4475 / 2080-2379 / 2744-2799 | |
Vlastná hmotnosť (so závažím) | kg | 5015 | |
Prípustná hmotnosť na nápravu vpredu / vzadu | kg | 2800 / 5000 | |
Hmotnosť závažia štandard - vpredu / vzadu | kg | 540 / 0 ( vzadu príplatok ) | |
Kolesá | |||
Možné pneumatiky (zadné - predné) | štandard | 18,4R34 14,9R24 | |
na vyžiadanie | 16,9R38 13,6R28 | ||
na vyžiadenie | 520/70R34 14,9R24 | ||
na vyžiadanie | 480/80R34 400/80R24 – cestný dezén | ||
na vyžiadanie | 460/85-34 380/85-24 - lesný dezén |
Ďalšie vybavenie | |
Predný záves | |
Predný záves + predný vývodový hriadeľ | |
Zadný automatický transportný záves | |
Zadný transportný záves Pitonfix | |
Klimatizácia | |
Sedadlo Grammer MAXIMO M - tlmenie mechanické | |
Sedadlo Grammer MAXIMO L - tlmenie pneumatické | |
Sedadlo spolujazdca | |
Dodatočné stretávacie svetlá | |
Tónované zelené sklo | |
Predné závažie (12x45kg) | |
Závažia pre predný trojbodový záves - TBZ (12x45) |